| 公告及通告 |
類型 |
|
| Space | ||
| 二零零八年 十二月三十日 | 執行董事之退任 |
|
| 二零零八年 十二月八日 | 盈利警告 |
|
| 二零零八年七月三十一日 | 中期業績 / 股息或分派 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期 |
|
| 二零零八年七月二十一日 | 董事會會議通告 |
|
| 二零零八年四月三日 | 發行與購回股份之一般授權建議及公司細則之修訂及有關股東週年大會上卸任後膺選連任之董事資料及股東週年大會通告 |
|
| 二零零八年四月三日 | 授權書 |
|
| 二零零八年四月三日 | 股東週年大會通告及公司細則之修訂 |
|
| 二零零八年三月六日 | 末期業績 / 股息或分派 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期 |
|
| 二零零八年二月二十一日 | 董事會會議通告 |
|
| 二零零八年一月十五日 | 持續關連交易 |
|
| 二零零七年七月三十一日 | 中期業績 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期 / 股息或分派 |
|
| 二零零七年七月十九日 | 董事會會議通告 |
|
| 二零零七年四月十日 | 委任表格 |
|
| 二零零七年四月十日 | 通函 (股東週年大會通告) |
|
| 二零零七年四月十日 | 通函 (發行與購回股份之一般授權建議及有關股東週年大會上卸任後膺選連任之董事資料及股東週年大會通告) |
|
| 二零零七年四月四日 | 股東大會通告 |
|
| 二零零七年二月二十七日 | 業績公告 |
|
| 二零零六年八月二十一日 | 公告 |
|
| 二零零六年七月三十一日 | 業績公告 |
|
| 二零零六年七月三十一日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零六年四月二十五日 | 通函 (股東週年大會通告) |
|
| 二零零六年四月二十五日 | 委任表格 |
|
| 二零零六年四月二十五日 |
|
|
| 二零零六年四月十八日 | 股東大會通告 |
|
| 二零零六年三月十四日 | 業績公告 |
|
| 二零零六年三月十四日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零五年十二月十二日 | 公告 |
|
| 二零零五年十一月十八日 | 公告 |
|
| 二零零五年八月八日 | 業績公告 |
|
| 二零零五年八月八日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零五年七月十一日 | 公告 |
|
| 二零零五年五月十三日 | 更改董事 |
|
| 二零零五年四月二十六日 | 通函 (發行與購回股份之一般授權建議及有關2005年股東大會上卸任后應選連任之董事的資料) |
|
| 二零零五年四月二十日 | 股東大會通告 |
|
| 二零零五年三月十六日 | 業績公告 |
|
| 二零零五年三月十六日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零五年二月二十八日 | 公告 |
|
| 二零零四年十二月六日 | 更改董事 |
|
| 二零零四年十月六日 | 更改董事 |
|
| 二零零四年九月二十三日 | 通函 (須予披露交易收購ZERO之20.7%已發行股本) |
|
| 二零零四年八月十六日 | 公告 |
|
| 二零零四年七月二十九日 | 業績公告 |
|
| 二零零四年七月二十九日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零四年五月十日 | 通函 (須予披露交易: 行使認購權) |
|
| 二零零四年三月十九日 | 股東大會通告 |
|
| 二零零四年三月十七日 | 公告 |
|
| 二零零四年三月十日 | 業績公告 |
|
| 二零零四年三月十日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零三年十二月一日 | 公告 |
|
| 二零零三年八月十八日 | 更改董事 |
|
| 二零零三年八月十五日 | 股價及交投量的不尋常波動 |
|
| 二零零三年八月十二日 | 業績公告 |
|
| 二零零三年八月十二日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零三年四月十六日 | 通函 (發行與購回股份之一般授權建議) |
|
| 二零零三年三月十一日 | 業績公告 |
|
| 二零零三年三月十一日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零二年十月十五日 | CPN-披露權益-陳唱國際有限公司<00693> |
|
| 二零零二年八月十五日 | 業績公告 |
|
| 二零零二年八月十五日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零二年四月十九日 | 股東大會通告 |
|
| 二零零二年四月十八日 | 通函 (發行與購回股份之一般授權建議) |
|
| 二零零二年三月十五日 | 業績公告 |
|
| 二零零二年三月十四日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零一年八月二十八日 | 業績公告 |
|
| 二零零一年八月二十七日 | 業績公告 (摘要) |
|
| 二零零一年六月二十日 | 公告及復牌 |
|
| 二零零一年三月二十八日 | 股東大會通告 |
|
| 二零零一年三月二十七日 | 業績公告 |
|
|
|
||
| 財務報表 |
類型 |
|
| Space | ||
| 二零零八年八月十九日 | 二零零八中期業績 | |
| 二零零八年四月三日 | 二零零七全年業績 | |
| 二零零七年八月二十一日 | 二零零七中期業績 | |
| 二零零七年四月十三日 | 二零零六全年業績 | |
| 二零零六年八月二十一日 | 二零零六中期業績 | |
| 二零零六年四月二十六日 | 二零零五全年業績 | |
| 二零零五年八月二十六日 | 二零零五中期業績 | |
| 二零零五年三月三十日 | 二零零四全年業績 | |
| 二零零四年八月二十四日 | 二零零四中期業績 | |
| 二零零四年三月二十三日 | 二零零三全年業績 | |
| 二零零三年九月九日 | 二零零三中期業績 | |
| 二零零三年四月十五日 | 二零零二全年業績 | |
| 二零零二年九月四日 | 二零零二中期業績 | |
| 二零零二年四月十九日 | 二零零一全年業績 | |
| 二零零一年九月十二日 | 二零零一中期業績 | |
| 二零零一年四月二十六日 | 二零零零全期業績 | |
|
[關閉] |
||